BẢNG BÁO GIÁ SƠN MYKOLOR TOUCH
Áp dụng từ ngày 11 tháng 12 năm 2018 ( Cho đến khi có thông báo mới )
STT | TÊN SẢN PHẨM | QUI CÁCH | GIÁ BÁN | TÍNH NĂNG |
BỘT TRÉT
1 | BỘT TRÉT MYKOLOR | 40KG | 259,000 | NỘI & NGOẠI THẤT |
SƠN LÓT CHỐNG KIỀM – CHỐNG THẤM
1 | SƠN LÓT MYKOLOR | 5KG | 595,000 | NỘI & NGOẠI THẤT |
18KG | 1,880,000 | NỘI & NGOẠI THẤT |
SƠN PHỦ NỘI THẤT
1 | SƠN MYKOLOR ILKA | 5KG | 290,000 | NỘI THẤT |
18KG | 855,000 | NỘI THẤT | ||
2 | SƠN MYKOLOR CLEANKOT | 5KG | 360,000 | NỘI THẤT |
18KG | 1,210,000 | NỘI THẤT | ||
3 | SƠN MYKOLOR CELING | 5KG | 390,000 | NỘI THẤT |
18KG | 1,320,000 | NỘI THẤT | ||
4 | SƠN MYKOLOR IN (Bóng- lau chùi được) | 5KG | 760,000 | NỘI THẤT |
18KG | 2,550,000 | NỘI THẤT |
SƠN PHỦ NỘI & NGOẠI THẤT
1 | SƠN MYKOLOR SHINY | 5KG | 640,000 | NỘI & NGOẠI THẤT |
18KG | 1,910,000 | NỘI & NGOẠI THẤT | ||
2 | SƠN MYKOLOR EX (Bóng- lau chùi được) | 5KG | 945,000 | NỘI & NGOẠI THẤT |
18KG | 3,350,000 | NỘI & NGOẠI THẤT | ||
3 | NỘI & NGOẠI THẤT |
CHỐNG THẤM
1 | CHỐNG THẤM CT 11A ( Dành cho sàn bê tông) | 1KG | 95,000 | |
5KG | 475,000 | |||
18KG | 1,710,000 |
BẢNG BÁO GIÁ SƠN MYKOLOR GRAND
STT | TÊN SẢN PHẨM | QUI CÁCH | GIÁ BÁN | TÍNH NĂNG |
BỘT TRÉT
1 | BỘT TRÉT MYKOLOR | 40KG | 259,000 | NỘI & NGOẠI THẤT |
SƠN LÓT CHỐNG KIỀM – CHỐNG THẤM
1 | SƠN LÓT MYKOLOR GRAND ALKALI | 5KG | 580,000 | NỘI & NGOẠI THẤT |
18KG | 1,765,000 | NỘI & NGOẠI THẤT | ||
2 | SƠN LÓT MYKOLOR GRAND NANO | 5KG | 580,000 | NỘI & NGOẠI THẤT |
18KG | 1,850,000 | NỘI & NGOẠI THẤT |
SƠN PHỦ NỘI THẤT
1 | SƠN MYKOLOR GRAND QUARTZ IN | 5KG | 270,000 | NỘI THẤT |
18KG | 830,000 | NỘI THẤT | ||
2 | SƠN MYKOLOR GRAND OPAL | 5KG | 390,000 | NỘI THẤT |
18KG | 1,180,000 | NỘI THẤT | ||
3 | SƠN MYKOLOR GRAND PEARL | 5KG | 495,000 | NỘI THẤT |
18KG | 1,750,000 | NỘI THẤT | ||
4 | SƠN MYKOLOR GRAND SAPPHIRE | 1KG | 170,000 | NỘI THẤT |
5KG | 595,000 | NỘI THẤT |
SƠN PHỦ NỘI & NGOẠI THẤT
1 | SƠN MYKOLOR JADE EX | 5KG | 630,000 | NỘI & NGOẠI THẤT |
18KG | 1,920,000 | NỘI & NGOẠI THẤT | ||
2 | SƠN MYKOLOR GRAND RUBY | 5KG | 705,000 | NỘI & NGOẠI THẤT |
18KG | 2,490,000 | NỘI & NGOẠI THẤT | ||
3 | SƠN MYKOLOR GRAND DIAMON | 5KG | 910,000 | NỘI & NGOẠI THẤT |
CHỐNG THẤM
1 | CHỐNG THẤM CT 11A ( Dành cho sàn bê tông) | 1KG | 95,000 | |
5KG | 475,000 | |||
18KG | 1,710,000 |
BẢNG BÁO GIÁ SƠN MYKOLOR NANA
STT | TÊN SẢN PHẨM | QUI CÁCH | GIÁ BÁN | TÍNH NĂNG |
BỘT TRÉT
1 | BỘT TRÉT MYKOLOR NANA | 40KG | 296,000 | NỘI & NGOẠI THẤT |
SƠN LÓT CHỐNG KIỀM – CHỐNG THẤM
1 | SƠN LÓT MYKOLOR NANA SEALER IN | 5L | 402,000 | NỘI THẤT |
18L | 1,380,000 | NỘI THẤT | ||
2 | SƠN LÓT MYKOLOR NANA SEALER EX | 5L | 602,000 | NỘI & NGOẠI THẤT |
18KG | 1,924,000 | NỘI & NGOẠI THẤT | ||
3 | SƠN LÓT MYKOLOR NANO IN & EX | 5L | 639,000 | NỘI & NGOẠI THẤT |
18L | 2,067,000 | NỘI & NGOẠI THẤT |
SƠN PHỦ NỘI THẤT
1 | SƠN MYKOLOR NANA BRONZE IN | 5L | 293,000 | NỘI THẤT |
18L | 890,000 | NỘI THẤT | ||
2 | SƠN MYKOLOR NANA SILVER IN | 5L | 447,000 | NỘI THẤT |
18L | 1,413,000 | NỘI THẤT | ||
3 | SƠN MYKOLOR NANA TITAN IN | 5L | 523,000 | NỘI THẤT |
18L | 1,908,000 | NỘI THẤT | ||
4 | SƠN MYKOLOR NANA GOLD IN | 1L | 148,000 | NỘI THẤT |
5L | 739,000 | NỘI THẤT |
SƠN PHỦ NỘI & NGOẠI THẤT
1 | SƠN MYKOLOR NANA SILVER EX | 5L | 651,000 | NỘI & NGOẠI THẤT |
18L | 2,051,000 | NỘI & NGOẠI THẤT | ||
2 | SƠN MYKOLOR NANA TITAN EX | 5L | 803,000 | NỘI & NGOẠI THẤT |
18L | 2,711,000 | NỘI & NGOẠI THẤT | ||
3 | SƠN MYKOLOR NANA GOLD EX | 5L | 1,131,000 | NỘI & NGOẠI THẤT |